U subotu 31. marta 2018. godine održano je takmičenje iz Islamske vjeronauke na nivou Muftiluka sarajevskog. Takmičenje je održano u prostorijama Medrese ”Osman-ef. Redžović” u Čajangradu.
Komisija koju je imenovalo Muftijstvo sarajevsko pratila je regularnost takmičenja, te na kraju izvršila ocjenjivanje urađenih testova. Najbolje rezultate postigli su sljedeći učenici:
I razred srednje škole
OSVOJENO MJESTO | IME I PREZIME | BROJ BODOVA | ŠKOLA |
1. | Semina Kandić | 92,5 | Srednja medicinska škola Jezero -Sarajevo |
2. | Emina Palavra | 86 | Prva gimnazija Sarajevo |
3. | Esma Šahinović | 78,5 | MSŠ Hazim Šabanović Visoko |
IX razred osnovne škole
OSVOJENO MJESTO | IME I PREZIME | BROJ BODOVA | ŠKOLA |
1. | Aiša Muhić | 100 | O.Š. Čengić Vila – Sarajevo |
2. | Hanka Šerifi | 91 | O.Š. Enver Čolaković Breza |
3. | Šejla Piljug | 88,5 | O.Š. Rešad Kadić Kakanj |
VIII razred osnovne škole
OSVOJENO MJESTO | IME I PREZIME | BROJ BODOVA | ŠKOLA |
1. | Tarik Topuz | 98 | O.Š. Fatima Gunić Sarajevo |
2. | Nejr Hajrić | 93 | O.Š. Musa Ćazim Ćatić – Sarajevo |
3. | Amila Mujagić | 92,5 | O.Š. Aleksa Šantić – Sarajevo |
Također, i ove godine Muftjstvo sarajevsko organiziralo je i kviz takmičenje ”Znalci radoznalci” u kojem je najuspješnija bila ekipa Olova, koju su činile Amina Merdan, Dina Pepić i Amina Gurda.
Sponzor i ovogodišnjeg regionalnog takmičenja iz Islamske vjeronauke kao i kviza Znalci radoznalci bila je BH Pošta.