U subotu 01. aprila 2017. godine, održano je takmičenje iz vjeronauke na nivou Muftiluka sarajevskog. Takmičenje je održano u prostorijama Medrese ”Osman-ef. Redžović” u Čajangradu. Muftijstvo sarajevsko je imenovalo Komisiju koja je pratila regularnost takmičenja i na kraju izvršila ocjenjivanje urađenih testova, gdje su postignuti sljedeći rezultati:
I razred srednje škole
OSVOJENO MJESTO | BROJ BODOVA | IME I PREZIME | VJEROUČITELJ/ICA | ŠKOLA/MEDŽLIS |
1. | 80 | Imran Žolja | Ensiha Velagić | Prva gimnazija, Sarajevo |
2. | 74 | Medina Pepeljak | Emina Dacić | Sred. medicinska-jezero, Sarajevo |
3. | 68 | Nejla Izairi | Zihreta Hajdarević | SŠC Hadžići, Sarajevo |
IX razred osnovne škole
OSVOJENO MJESTO | BROJ BODOVA | IME I PREZIME | VJEROUČITELJ/ICA | ŠKOLA/MEDŽLIS |
1. | 98 | Berina Musić | Almira Hadžić-Gološ | Čengić Vila, Sarajevo |
2. | 97,5 | Hamza Ćelović | Mevlida Babović | Prva osnovna škola, Sarajevo |
3. | 94 | Muflizović Ajna | Hasija Ademi | Hamdija Kreševljaković, Kakanj |
VIII razred osnovne škole
OSVOJENO MJESTO | BROJ BODOVA | IME I PREZIME | VJEROUČITELJ/ICA | ŠKOLA I GRAD |
1. | 93 | Aiša Muhić | Faruk Muhić | Čengić Vila, Sarajevo |
2. | 87 | Ubejd Topuz | Azra Ganijun Salkoska | Fatima Gunić, |
3. | 87 | Hamza Ramović | Naisa Dedić | Isak Samokovlija |
Također, i ove godine Muftijstvo je organiziralo i kviz takmičenje ”Znalci radoznalci” u kojem je najuspješnija bila ekipa Sarajevo koju su činile Berina Musić, Nejla Izairi i Hamza Ramović.